BALMA
Electrocompresores de transmisión directa.




Modelos Lt/F-C LT:min HP RPM V/HZ/F Bar Medidas(mm) Kg.  
Mizar OL 200 6 F 200 1,5 2850 230/50/1 8 420x220x440 h 17,5  
Sirio OL 200 24 C 200 1,5 2850 230/50/1 8 600x275x590 h 23  
Scorpio 221 2,5 F 220 1,5 2850 230/50/1 8 455x320x500 h 16,5  
Sirio 241 24 C 240 2 2850 230/50/1 8 600x275x590 h 25  
Orion 221 50 C 220 1,5 2850 230/50/1 8 830x380x720 h 36  
Orion 241 50 C 240 2 2850 230/50/1 8 830x380x720 h 37  
Orion 260 50 C 260 2,5 2850 230/50/1 8 830x380x720 h 38  
Antares 260 100 C 260 2,5 2850 230/50/1 8 1070x390x800 h 52,5  
Antares 315 100 C 315 3 2850 230/50/1 8 1070x390x800 h 53,5  

Electrocompresores monoetapa transmisión por correas.


Modelos Lt/F-C LT:min HP RPM V/HZ/F Bar Medidas(mm) Kg.  
NS 18/100CM 2 100 C 295 2 900 230/50/1 9 1070x390x800 h 69  
NS 18/100CM 3 100 C 394 3 1200 230/50/1 9 1070x390x800 h 69  
NS 18/200CM 2 200 C 295 2 900 230/50/1 9 1500x450x1100 h 96  
NS 18/200CM 3 200 C 394 3 1200 230/50/1 9 1500x450x1100 h 96  
NS 18/200CT 3 200 C 394 3 1200 400/50/3 9 1500x450x1100 h 96  
NS 18/270FT 3 270 F 394 3 1200 400/50/3 9 1520x590x1150 h 154  
NS 18/270CT 3 270 C 394 3 1200 400/50/3 9 1520x590x1150 h 154  
NS 18/270FT 4 270 F 476 4 1450 400/50/3 9 1520x590x1150 h 154  

Electrocompresores doble etapa bicilíndricos transmisión por correas



Modelos Lt/F-C LT:min HP RPM V/HZ/F Bar Medidas(mm) Kg.  
NS 29S/270FT 4 270 F 514 4 1450 400/50/3 11 1520x590x1150 h 157  
NS 39/270 CT 5,5 270 C 650 5,5 1000 400/50/3 11 1520x590x1260 h 205  



Modelos Lt/F-C LT:min HP RPM V/HZ/F Bar Medidas(mm) Kg.  
NS 59/500FT 7,5 500 F 950 7,5 750 400/50/3 11 2220x680x1470 h 325  
NS 59/500FT 10 500 F 1130 10 750 750 400/50/3 11 2220x680x1470 h 335  




Neumática Instamur, S.L. - Calle Las Eras, 42 - 30.600 Archena
Tel. 639 433 375 - Email: info@msrneumatica.com